Elenco delle collaborazioni a progetto
| Cognome e nome | Durata incarico |
Titolo |
Compenso € |
|---|---|---|---|
| Mortati Leonardo | 01/12/2006 - 30/11/2008 | Q-dots per imaging ottico di processi in sistemi biologici | 57.000,00 |
| Revel Laura | 01/02/2007 - 31/01/2008 | Sensori ottici ed elettronici per applicazioni industriali ed ambientali | 6.800,00 |
| Santiano Marco | 01/02/2007 – 31/01/2008 | Sviluppo di uno strumento rivelatore portatile ed economico per il riconoscimento e la classificazione di fibre di amianto in atmosfera | 27.000,00 |
| Lovisolo Andrea | 15/03/2007 - 31/03/2008 | Materiali magnetostrittivi per il controllo delle vibrazioni meccaniche | 53.400,00 |
| Florio Michael | 17/04/2007 - 16/04/2008 | Realizzazione di apparecchiature per termometria ad infrarosso di precisione | 19.500,00 |
| Madonna Ripa Daniele | 01/07/2007 - 30/06/2008 | Metrologia dei fluidi - cavitazione e sonochimica | 28.892,76 |
| Mugno Rosalba | 01/07/2007 - 30/06/2008 | Gestione del Sistema Qualità presso la Struttura Organizzativa Accreditamento Laboratori | 30.000,00 |
| Pedone Paola | 01/07/2007 - 31/12/2008 | Sviluppo di una tecnica innovativa per la compensazione degli errori di geometria di macchine di misura a coordinate, denominato GEMIL | 38.500,00 |
| D’Emilio Saverio | 01/09/2007 - 31/08/2008 | Supporto alla Presidenza e Direzione | 10.000,00 |
| Zannier Federico | 01/09/2007 – 31/10/2008 | Progettazione e realizzazione di circuiti stampati mediante OrCAD e programmazione di microprocessori | 4.800,00 |
| Celegato Federica | 01/10/2007 - 31/03/2008 | Sviluppo di un dimostratore di transistor ad effetto tunnel magnetico basati su nanostrutture ibride ferro-magnete-semiconduttore | 9.000,00 |
| Bellotti Fabio | 01/11/2007 - 31/10/2008 | Dispositivi a singolo elettrone per applicazioni metrologiche | 13.200,00 |
| Leka Adelina | 10/11/2007 - 09/11/2008 | Sit - Servizio taratura | 19.500,00 |
| Pavarelli Stefano | 01/12/2007 - 30/11/2008 | Sviluppo di sistemi informatici atti a gestire il laboratorio di taratura di calibratori di ozono in aria ambiente | 6.800,00 |
| Appendino Claudio | 01/03/2008 - 31/08/2008 | Galileo time Service Provider | 7.380,00 |
| Bellotti Fabio | 01/12/2008 - 31/05/2009 | Gestione e manutenzione di facilities nei laboratori di fabbricazione e sperimentazione per le nanotecnologie | 7.620,00 |
| Bortolotti Paolo | 10/01/2008 - 09/04/2008 | Analisi teoriche delle proprietà di isteresi di nano-sistemi magnetici - Progetto Regionale Nanomat | 5.000,00 |
| Cavallero Silvia | 01/01/2008 - 31/12/2008 | Organizzazione convegni, congressi e conferenze | 25.714,00 |
| Celegato Federica | 01/04/2008 - 30/04/2009 | Sviluppo di un dimostratore di transistor ad effetto tunnel magnetico basati su nanostrutture ibride ferro-magnete-semiconduttore | 19.500,00 |
| Delpiano Franco | 01/01/2008 - 31/05/2008 | Sperimentazioni di rivelatori di radiazione tra i 90 ed i 200 ghz basati su mixer SIS, per applicazione a misure di alta risoluzione in campo astrofisico | 4.000,00 |
| Delpiano Franco | 01/06/2008 - 31/08/2008 | Studio dell’accoppiamento ottico ed elettronico di rivelatori di luce superconduttivi | 5.000,00 |
| Florio Michael | 15/07/2008 - 14/07/2009 | Sviluppo di apparecchiature e metodologie di misura per termometria a radiazione | 19.800,00 |
| Galluzzo Paolo | 01/04/2008 - 31/01/2009 | Materiali magnetostrittivi per il controllo delle vibrazioni meccaniche | 23.687,00 |
| Jona Celesia Lionello | 01/01/2008 - 31/12/2008 | Specifici problemi fiscali | 2.000,00 |
| Madonna Ripa Daniele | 15/07/2008 - 31/05/2009 | Applicazione della metrologia acustica ed elettromagnetica dei fluidi; cavitazione e sonochimica | 28.920,00 |
| Negro Alfredo | 01/10/2008 - 30/09/2009 | Definizione degli interventi da eseguire sugli impianti di termostatizzazione dell’Istituto | 3.100,00 |
| Oberto Luca | 15/02/2008 - 14/05/2008 | Metrologia in Alta Frequenza | 3.600,00 |
| Pastore Enrico | 01/01/2008 - 31/12/2009 | Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione | 30.000,00 |
| Pennecchi Francesca | 01/01/2008 - 30/06/2008 | Attività normativa a livello internazionale nel settore della valutazione dell’incertezza di misura | 9.600,00 |
| Piacentini Fabrizio | 18/02/2008 - 17/05/2008 | Ottica quantistica | 4.000,00 |
| Revel Laura | 01/02/2008 - 31/03/2008 | Sensori ottici ed elettronici per applicazioni industriali ed ambientali | 4.500,00 |
| Revel Laura | 01/04/2008 - 30/06/2008 | Tarature di calibratori/analizzatori di ozono, stesura di procedura nell’ambito della Convenzione APAT-INRIM per la catena di riferibilità delle misure diozono sul territorio nazionale | 4.500,00 |
| Revel Laura | 15/07/2008 - 14/04/2009 | Tarature e prove di calibratori/analizzatori di ozono; stesura di procedura nell’ambito della Convenzione APAT-INRIM per la catena di riferibilità delle misure diozono sul territorio nazionale | 14.850,00 |
| Roccato Paolo | 01/01/2008 - 30/04/2009 | Transmission Infrastructure for power exchange | 22.400,00 |
| Santiano Marco | 01/02/2008 – 31/07/2008 | Sviluppo di uno strumento rivelatore portatile ed economico per il riconoscimento e la classificazione di fibre di amianto in atmosfera | 13.500,00 |
| Zilberti Luca | 01/01/2008 – 31/03/2010 | Transmission Infrastructure for power exchange | 37.800,00 |
| Pulli Maria | 01/07/2008 - 30/06/2009 | Gestione Buoni Postali Fruttiferi | 5.760,00 |
| Ceripa Paola | 01/07/2008 - 30/06/2009 | Gestione Buoni Postali Fruttiferi | 5.760,00 |
| Molle Antonietta | 01/07/2008 - 30/06/2009 | Gestione Buoni Postali Fruttiferi | 5.760,00 |
| Artiglia Massimo | 15/07/2009 - 15/07/2010 | Attività di spettromicroscopia CARS per bioanalisi cellulari | 52.969,00 |
| Cavallero Silvia | 01/01/2009 - 31/12/2009 | Organizzazione convegni e conferenze | 25.714,00 |
| Celegato Federica | 11/05/2009 – 30/06/2009 | Preparazione e caratterizzazione di film sottili | 3.000,00 |
| Florio Michael | 17/07/2009 – 31/12/2009 | Caratterizzazioni e prove con sistemi di misura per termometria a radiazione | 4.200,00 |
| Revel Laura | 16/06/2009 – 30/11/2009 | Tarature e prove di calibratori/analizzatori di ozono; stesura di procedura nell’ambito della Convenzione APAT-INRIM per la catena di riferibilità delle misure di ozono sul territorio nazionale | 5.000,00 |
| Molle Antonietta | 01/07/2009 – 30/06/2010 | Gestione buoni fruttiferi postali | 4.800,00 |
| Ceripa Paola | 01/07/2009 – 30/06/2010 | Gestione buoni fruttiferi postali | 4.800,00 |
| Pulli Maria | 01/07/2009 – 30/06/2010 | Gestione buoni fruttiferi postali | 4.800,00 |
| Squillari Paolo | 07/05/2009 – 31/12/2009 | Supporto nello sviluppo di applicativi in ambiente LabVIEW | 6.800,00 |
| Pedone Paola | 01/03/2009 – 31/03/2009 | Completamento Fase 1 del contratto di ricerca GEMIL | 4.000,00 |
| Jona Celesia Lionello | 01/01/2009 – 31/12/2009 | Specifici problemi fiscali | 2.000,00 |
| Lago Simona | 01/03/2009 – 14/05/2009 | Sviluppo e implementazione di algoritmi di calcolo dei campi di densità e calore specifico di fluidi da misure di velocità del suono. Integrazione e sviluppo sistema software calcolo proprietà termodinamiche fluidi in fase liquida | 7.200,00 |
| Musacchio Chiara | 01/03/2009 – 31/05/2009 | Sviluppo di un sistema di controllo computerizzato in ambiente LabVIEW per la misura semi-automatica della velocità del suono nei gel. Caratterizzazione di gel tranmite la misura semi-automatica di coefiiciente di assorbimento e impedenza acustica | 7.200,00 |
| Pavarelli Stefano | 06/02/2009 – 30/06/2009 | Software per la gestione in qualità dei documenti di taratura del laboratorio ozono. Realizzazione di software e sviluppo di applicazione per la gestione di strumento Hitachi F-4500 Fluorescence Spectrophotometer per il laboratorio ozono | 5.000,00 |
| Gramegna Marco | 01/03/2009 – 30/06/2009 | Esperimenti di metrologia e ottica quantistica. Allestimento sorgente singolo fotone | 5.000,00 |
| Zanetta Serena | 19/02/2009 – 31/12/2009 | Sviluppo e fornitura sofware per la lettura del messaggio di navigazione dei sistemi GPS e GALILEO | 4.500,00 |
| Brignolo Stefania | 13/05/2009 – 31/10/2009 | Caratterizzazione di materiali dissipativi attraverso una tecnica "Pulse-echo" | 1.800,00 |
| Trinchera Bruno | 15/05/2009 – 14/09/2009 | Studio e raccolta di documentazione per il sistema di confronto della fase di derivatori di corrente e sistema per la misura di fase nei digitalizzatori veloci. Stesura delle procedure tecniche di misura per la catena di riferibilità per la riproduzione del campione di capacità elettrica a partire dall’effetto Hall quantistico | 5.000,00 |
| Portesi Chiara | 16/06/2009 – 30/06/2009 | Preparazione e caratterizzazione film sottili superconduttivi | 1.757,00 |
| Troia Adriano | 16/06/2009 – 31/12/2009 | Consulenza ed esecuzione prove su sistema di degradazione di sostanze inquinanti con metodo di cavitazione acustica. Completamento prove su sistema di degradazione di sostanze inquinanti con metodo di cavitazione acustica | 5.000,00 |
| Zanello Gian Luigi | 01/07/2009 – 31/12/2009 | Assistenza per la manutenzione degli automezzi dell’INRIM | 3.000,00 |
Ultimo aggiornamento: 18/12/2009